学海无涯机电社区

标题: 钢丸型号大小与对应粗糙度的关系 [打印本页]

作者: 陌路    时间: 2020-10-11 17:14
标题: 钢丸型号大小与对应粗糙度的关系

很多客户在使用抛丸机的时候,往往不知道如何去选择钢丸的型号,下面欧文钢丸小编根据大多客户总结的经验,整理成表格,每个钢丸型号的名义尺寸、对应的筛网直径、抛打工件上面的粗糙度值等,供您参考:
型号 名义尺寸 实际生产筛分 粗糙度Rz(μm)
S50 0.1mm 80-120目(0.125-0.18mm)
S70 0.2mm 50-80目(0.3-0.18mm) 15-30
S110 0.3mm 35-50目(0.5-0.3mm) 25-40
S130 0.5mm 30-35目(0.6-0.5mm) 30-45
S170 0.6mm 25-30目(0.71-0.6mm) 35-50
S230 0.7mm 20-25目(0.85-0.71mm) 40-55
S280 0.8mm 18-20目(0.85-1.0mm) 45-60
S330 1.0mm 16-18目(1.18-1.0mm) 55-70
S390 1.2mm 14-16目(1.4-1.18mm) 60-75
S460 1.5mm 12-14目(1.7-1.4mm) 70-90
S550 1.7mm 10-12目(2.0-1.7mm) 80-100
S660 2.0mm 8-10目(2.36-2.0mm) 90-110
S780 2.5mm 7-8目(2.36-2.8mm)
S930 3.0mm 6-7目(2.8-3.35)





欢迎光临 学海无涯机电社区 (http://www.our-jidian.com/) Powered by Discuz! X3.2